个人介绍
姓名 | 谷 洪昭 | 性别 | 男 | |
出生年月 | 1911-09-22 | 民族 | ||
仙逝年月 | 1989-07-26 | 配偶 | ||
出生地 | 生前居住地 | 青岛市即墨区 | ||
政治面貌 | 葬于地址 | |||
子女成员 | ||||
教育情况 | 毕业学校 | 学历 | ||
专业 | 荣誉 | |||
丰功伟业 | ||||
荣誉证书 | ||||
遗愿 |
姓名 | 梅 秀玉 | 性别 | 女 | |
出生年月 | 1918-03-20 | 民族 | ||
仙逝年月 | 1995-06-03 | 配偶 | ||
出生地 | 生前居住地 | 青岛市即墨区 | ||
政治面貌 | 葬于地址 | |||
子女成员 | ||||
教育情况 | 毕业学校 | 学历 | ||
专业 | 荣誉 | |||
丰功伟业 | ||||
荣誉证书 | ||||
遗愿 |
生平介绍
----